大龍MX-RL-E標(biāo)準(zhǔn)型旋轉(zhuǎn)混勻儀可充分混合微量管內(nèi)的樣品和制備樣品時(shí)的預(yù)處理,容量范圍1.5-50ml??烧{(diào)轉(zhuǎn)速和旋轉(zhuǎn)角度。適用于預(yù)防血液凝固、乳膠診斷、免疫沉淀等相似應(yīng)用。
更新日期:2024-11-10 訪問次數(shù):3667
在線留言 
	
大龍MX-RL-E標(biāo)準(zhǔn)型旋轉(zhuǎn)混勻儀
產(chǎn)品特點(diǎn):
速度連續(xù)可調(diào),zui高可達(dá)80rpm
盤面尺寸: MX-RL-E:150×530×190(mm)
MX-RD-E:300x220x310(mm)。
緊湊的設(shè)計(jì)節(jié)省空間,可應(yīng)用于培養(yǎng)箱及低溫箱內(nèi)
多種獨(dú)立夾具可供選擇,方便組合使用,適用于1.5-50ml微量管
技術(shù)指標(biāo)
| 型號(hào) | MX-RL-E(長(zhǎng)軸型)/MX-RD-E(圓盤型) | 
| 電壓[VAC] | 100-240 | 
| 頻率[Hz] | 50-60 | 
| 功率[W] | 20 | 
| 電機(jī) | 直流電機(jī) | 
| 速度范圍[rpm] | 0-80 | 
| 運(yùn)行方式 | 圓周運(yùn)轉(zhuǎn) | 
| 尺寸[D×W×H mm] | 220X310X300 | 
| 重量[kg] | 1.7 | 
| 允許環(huán)境溫度范圍[℃] | 5-40 | 
| 允許相對(duì)濕度 | 80% | 
| DIN EN60529保護(hù)方式 | IP21 | 
訂貨信息
| 主機(jī) | ||
| 訂貨號(hào) | 型號(hào) | 描述 | 
| 824220110000 | MX-RL-E | 標(biāo)準(zhǔn)型旋轉(zhuǎn)混勻儀(含1.5ml/15ml/50ml卡子各一包,100個(gè)/包)可調(diào)速,100-240V / 50/60Hz,國(guó)標(biāo)插頭 | 
| 試用配件 | ||
| 18200961 | 適用于MX-RD-E/MX-RL-E | 小型旋轉(zhuǎn)混勻儀卡子組件1.5ml,100個(gè)/包 | 
| 18200962 | 小型旋轉(zhuǎn)混勻儀卡子組件15ml,100個(gè)/包 | |
| 18200963 | 小型旋轉(zhuǎn)混勻儀卡子組件50ml,100個(gè)/包 | |
適用于MX-RL-E/MX-RD-E小型旋轉(zhuǎn)混勻儀卡子組件,三種規(guī)格可選1.5/15/50ml